1 / 5
| Specification | Unit | Grm-640V | Grm-650V | Grm-850V | Grm-1060V |
|---|---|---|---|---|---|
| Worktable Size | mm | 700x400 | 760X450 | 1000x550 | 1100X580 |
| Max Load | kg | 300 | 500 | 600 | 900 |
| X/Y/Z Travel | mm | 600/400/450 | 650/400/450 | 800/520/560 | 1000/600/680 |
| Spindle Speed | rpm | 20000 | 12000 | 12000 | 10000 |
| Spindle Power | kw | 3.7/5.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 |
| Rapid Traverse | m/min | 15/15/15 | 48/48/48 | 48/48/48 | 30/30/30 |








